Database rHype - Monstros

Consulte os monstros do servidor: status, cartas e os mapas onde nascem.

Encontrado um total de 1054 registro(s) em 53 páginas(s). Mostrando 381-400.

ID ▲ Nome Nível ▲ HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Classe Carta Mapa
1410 Pessegueira Encantada 53 8.905 Médio Planta Terra (Nv. 2) 2.591 1.799 4217 gon_dun01 +1
1412 Ermitão Maligno 56 10.392 Grande Amorfo Neutro (Nv. 2) 3.304 2.198 4262 gon_dun03 +1
1413 Ermitão Selvagem 46 6.900 Pequeno Planta Fogo (Nv. 2) 1.038 692 4232 gon_dun03 +1
1415 Leopardo Filhote 32 2.590 Pequeno Bruto Fantasma (Nv. 1) 352 201 4233 gon_fild01 +1
1416 Ninfa Perversa 63 16.029 Médio Demônio Sombrio (Nv. 3) 3.945 2.599 4258 gon_dun03
1417 Zipper 35 2.901 Médio Bruto Sombrio (Nv. 1) 370 225 4281 gon_dun01 +1
1418 Serpente Suprema MVP! 73 254.993 Grande Bruto Fantasma (Nv. 3) 34.288 17.950 4330 bossnia_01 +4
1419 Familiar 8 155 Pequeno Bruto Sombrio (Nv. 1) 0 0 — —
1420 Esqueleto Arqueiro 31 3.040 Médio Morto-vivo Maldito (Nv. 1) 0 0 — —
1421 Isis 43 4.828 Grande Demônio Sombrio (Nv. 1) 0 0 — —
1422 Mosca Caçadora 42 5.242 Pequeno Inseto Vento (Nv. 2) 0 0 — —
1423 Carniçal 39 5.118 Médio Morto-vivo Maldito (Nv. 2) 0 0 — que_sign02
1424 Sorrateiro 43 4.929 Médio Bruto Veneno (Nv. 1) 0 0 — —
1425 Obeaune 31 3.952 Médio Peixe Água (Nv. 2) 0 0 — —
1426 Cavalo-Marinho 36 6.900 Médio Peixe Água (Nv. 2) 0 0 — —
1427 Pesadelo 49 4.437 Grande Demônio Fantasma (Nv. 3) 0 0 — —
1428 Esporo Venenoso 19 665 Médio Planta Veneno (Nv. 1) 0 0 — —
1429 Argiope 41 4.382 Grande Inseto Veneno (Nv. 1) 0 0 — —
1430 Argos 25 1.117 Grande Inseto Veneno (Nv. 1) 0 0 — —
1431 Bafomé Jr. 50 8.578 Pequeno Demônio Sombrio (Nv. 1) 0 0 — —
‹ Anterior | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Próxima ›