Database rHype - Itens

Consulte itens, equipamentos e cartas: descrições, preços e quais monstros dropam cada um.

Encontrado um total de 7066 registro(s) em 354 páginas(s). Mostrando 841-860.

ID ▲ Nome Tipo Local Compra NPC Venda NPC Peso Ataque Defesa Slots Refinável
1620 Bastão do Sobrevivente Arma - Cajado Arma 85.000 42.500 100 50 0 1 Sim
1621 Cajado do Hipnotizador Arma - Cajado Arma 43.000 21.500 50 70 0 1 Sim
1622 Cajado do Hipnotizador Arma - Cajado Arma 20 10 50 70 0 2 Sim
1623 Cajado do Poder [A] Arma - Cajado Arma 1 0 0 165 0 0 Não
1624 Cajado do Feiticeiro Arma - Cajado Arma 20 10 80 60 0 2 Sim
1625 Cajado Restaurador Arma - Cajado Arma 20 10 40 10 0 0 Sim
1626 Cajado Perfurador Arma - Cajado Arma 20 10 50 80 0 0 Sim
1627 ½ºÅÆÇÁ Arma - Cajado Arma 20 10 0 40 0 0 Não
1628 »ýÁ¸ÀÇ ÁöÆÎÀÌ Arma - Cajado Arma 1 0 0 71 0 0 Não
1629 Cajado do Cavalheiro Arma - Cajado Arma 20 10 50 40 0 1 Sim
1630 Liberação da Sabedoria Arma - Cajado Arma 20 10 50 30 0 0 Sim
1631 Vara Sagrada Arma - Cajado Arma 20 10 50 50 0 1 Sim
1632 Varinha Mágica do Feiticeiro Arma - Cajado Arma 20 10 0 70 0 0 Sim
1633 Varinha de Batalha do Feiticeiro Arma - Cajado Arma 20 10 0 70 0 0 Sim
1634 Varinha da Recuperação Forte Arma - Cajado Arma 20 10 0 70 0 0 Sim
1635 Varinha da Recuperação Rápida Arma - Cajado Arma 20 10 0 70 0 0 Sim
1636 Cajado de Espinhos da Escuridão Arma - Cajado Arma 20 10 70 60 0 0 Sim
1637 Apaga-Mentes Arma - Cajado Arma 20 10 50 80 0 0 Sim
1638 Ä¡À¯ÀÇ ÁöÆÎÀÌ Arma - Cajado Arma 20 10 0 10 0 0 Sim
1639 Cajado de Iniciante Arma - Cajado Arma 0 0 0 15 0 3 Não
‹ Anterior | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Próxima ›