Database rHype - Itens

Consulte itens, equipamentos e cartas: descrições, preços e quais monstros dropam cada um.

Encontrado um total de 7066 registro(s) em 354 páginas(s). Mostrando 1121-1140.

ID ▲ Nome Tipo Local Compra NPC Venda NPC ▼ Peso Ataque Defesa Slots Refinável
2244 Laço Grande Armadura Cabeça (Topo) 15.000 7.500 20 0 2 0 Sim
2245 Chapéu Charmoso Armadura Cabeça (Topo) 15.000 7.500 40 0 3 0 Sim
2246 Peça Dourada Armadura Cabeça (Topo) 20 10 90 0 5 0 Sim
2247 Chapéu Romântico Armadura Cabeça (Topo) 15.000 7.500 40 0 3 0 Sim
2248 Chapéu do Velho Oeste Armadura Cabeça (Topo) 15.000 7.500 40 0 3 0 Sim
2249 Coroa Menor Armadura Cabeça (Topo) 20 10 30 0 3 0 Sim
2250 Laço Meigo Armadura Cabeça (Topo) 500 250 10 0 1 0 Não
2251 Chapéu de Monge Armadura Cabeça (Topo) 30.000 15.000 10 0 5 0 Sim
2252 Chapéu de Bathory Armadura Cabeça (Topo) 20 10 30 0 4 0 Sim
2253 Girassol Armadura Cabeça (Topo) 20 10 10 0 1 0 Não
2254 Asas de Anjo Armadura Cabeça (Topo) 20 10 10 0 2 0 Sim
2255 Asas de Demônio Armadura Cabeça (Topo) 20 10 10 0 3 0 Sim
2256 Chifres Majestosos Armadura Cabeça (Topo) 20 10 80 0 5 0 Sim
2257 Chifre de Unicórnio Armadura Cabeça (Topo) 20 10 10 0 2 0 Sim
2258 Chifres Pontudos Armadura Cabeça (Topo) 20 10 100 0 6 0 Sim
2259 Hélices Armadura Cabeça (Topo) 20 10 10 0 1 0 Sim
2260 Pince-Nez Armadura Cabeça (Meio) 28.000 14.000 10 0 1 0 Não
2261 Capacete de Soldado Armadura Cabeça (Topo) 20 10 40 0 4 0 Sim
2262 Nariz de Palhaço Armadura Cabeça (Baixo) 20 10 10 0 0 0 Não
2263 Máscara de Bandido Armadura Cabeça (Meio) 20 10 10 0 0 0 Não
‹ Anterior | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | Próxima ›