Database rHype - Itens

Consulte itens, equipamentos e cartas: descrições, preços e quais monstros dropam cada um.

Encontrado um total de 7066 registro(s) em 354 páginas(s). Mostrando 1161-1180.

ID ▲ Nome Tipo Local Compra NPC Venda NPC Peso Ataque Defesa Slots Refinável ▲
2284 Chifre de Alce Armadura Cabeça (Topo) 20 10 50 0 4 0 Sim
2285 Maçã de Guilherme Tell Armadura Cabeça (Topo) 20 10 20 0 0 0 Sim
2286 Orelhas de Elfo Armadura Cabeça (Meio) 20 10 10 0 0 0 Não
2287 Bandana Pirata Armadura Cabeça (Topo) 20 10 10 0 3 0 Sim
2288 Máscara Assustadora Armadura Cabeça (Meio/Baixo) 20 10 10 0 1 0 Não
2289 Chapéu Fedorento Armadura Cabeça (Topo) 20 10 70 0 0 0 Não
2290 Chapéu Funebre Armadura Cabeça (Topo) 3.000 1.500 10 0 1 0 Não
2291 Disfarce Armadura Cabeça (Meio) 20 10 10 0 0 0 Não
2292 Máscara de Solda Armadura Cabeça (Meio/Baixo) 20 10 30 0 2 0 Não
2293 Faca Falsa Armadura Cabeça (Topo) 20 10 10 0 1 0 Não
2294 Presilha de Estrela Armadura Cabeça (Topo) 20 10 10 0 1 0 Sim
2295 Venda Armadura Cabeça (Meio) 1.500 750 10 0 0 0 Não
2296 Binóculos Armadura Cabeça (Meio) 20 10 10 0 1 0 Não
2297 Máscara de Goblin Armadura Cabeça (Meio/Baixo) 20 10 10 0 1 0 Não
2298 Antenas Verdes Armadura Cabeça (Topo) 20 10 10 0 2 0 Não
2299 Capacete de Orc Armadura Cabeça (Topo) 20 10 50 0 5 0 Sim
2301 Camisa de Algodão Armadura Armadura 10 5 10 0 1 0 Sim
2302 Camisa de Algodão Armadura Armadura 10 5 10 0 1 1 Sim
2303 Gibão Armadura Armadura 200 100 20 0 2 0 Sim
2304 Gibão Armadura Armadura 200 100 20 0 2 1 Sim
‹ Anterior | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | Próxima ›