Database rHype - Itens

Consulte itens, equipamentos e cartas: descrições, preços e quais monstros dropam cada um.

Encontrado um total de 7066 registro(s) em 354 páginas(s). Mostrando 1601-1620.

ID ▲ Nome Tipo Local Compra NPC Venda NPC Peso Ataque Defesa Slots Refinável ▼
4016 Carta Besouro-Ladrão Carta Armadura 20 10 1 0 0 0 Não
4017 Carta Bebê Selvagem Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4018 Carta Larva de Andre Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4019 Carta Zangão Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4020 Carta Familiar Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4021 Carta Rocker Carta Armadura 20 10 1 0 0 0 Não
4022 Carta Esporo Carta Acessórios 20 10 1 0 0 0 Não
4023 Carta Filhote de Lobo do Deserto Carta Armadura 20 10 1 0 0 0 Não
4024 Carta Plankton Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4025 Carta Esqueleto Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4026 Carta Besouro-Ladrão Fêmea Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4027 Carta Kukre Carta Acessórios 20 10 1 0 0 0 Não
4028 Carta Tarou Carta Acessórios 20 10 1 0 0 0 Não
4029 Carta Lobo Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4030 Carta Mandrágora Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4031 Carta PecoPeco Carta Armadura 20 10 1 0 0 0 Não
4032 Carta Ambernite Carta Escudo 20 10 1 0 0 0 Não
4033 Carta Poporing Carta Acessórios 20 10 1 0 0 0 Não
4034 Carta Rabo-de-Verme Carta Acessórios 20 10 1 0 0 0 Não
4035 Carta Hidra Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
‹ Anterior | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Próxima ›