Database rHype - Itens

Consulte itens, equipamentos e cartas: descrições, preços e quais monstros dropam cada um.

Encontrado um total de 7066 registro(s) em 354 páginas(s). Mostrando 1861-1880.

ID ▲ Nome Tipo Local Compra NPC Venda NPC Peso ▼ Ataque Defesa Slots Refinável
4277 Carta Jirtas Carta Escudo 20 10 1 0 0 0 Não
4278 Carta Árvore Maldita Carta Cabeça (Topo/Meio/Baixo) 20 10 1 0 0 0 Não
4279 Carta Deletério Carta Armadura 20 10 1 0 0 0 Não
4280 Carta Planta Carnívora Carta Armadura 20 10 1 0 0 0 Não
4281 Carta Zipper Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4282 Carta Tengu Carta Acessórios 20 10 1 0 0 0 Não
4283 Carta Guardião da Floresta Carta Acessórios 20 10 1 0 0 0 Não
4284 Carta Chepet Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4285 Carta Choco Carta Capa 20 10 1 0 0 0 Não
4286 Carta Karakasa Carta Armadura 20 10 1 0 0 0 Não
4287 Carta Kapha Carta Capa 20 10 1 0 0 0 Não
4288 Carta Carat Carta Cabeça (Topo/Meio/Baixo) 20 10 1 0 0 0 Não
4289 Carta Lagarta Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4290 Carta Gato de Nove Caudas Carta Calçado 20 10 1 0 0 0 Não
4291 Carta Líder Kobold Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4292 Carta Kobold Arqueiro Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4293 Carta Cookie Carta Acessórios 20 10 1 0 0 0 Não
4294 Carta Quve Carta Acessórios 20 10 1 0 0 0 Não
4295 Carta Kraben Carta Armadura 20 10 1 0 0 0 Não
4296 Carta Cãibra Carta Cabeça (Topo/Meio/Baixo) 20 10 1 0 0 0 Não
‹ Anterior | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | Próxima ›