Database rHype - Monstros

Consulte os monstros do servidor: status, cartas e os mapas onde nascem.

Encontrado um total de 1054 registro(s) em 53 páginas(s). Mostrando 641-660.

ID ▼ Nome Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Classe Carta Mapa
1445 Raggler 21 1.020 Pequeno Bruto Vento (Nv. 1) 0 0 — —
1444 Chepet 42 4.950 Médio Humanoide Fogo (Nv. 1) 0 0 — —
1443 Soldadinho de Chumbo 35 2.820 Médio Amorfo Neutro (Nv. 3) 0 0 — —
1442 Sasquatch 30 3.163 Grande Bruto Neutro (Nv. 3) 0 0 — —
1441 Penomena 57 7.256 Médio Peixe Veneno (Nv. 1) 0 0 — —
1440 Talo de Verme 40 6.136 Médio Planta Vento (Nv. 1) 0 0 — —
1439 Grand Orc 52 6.890 Grande Humanoide Fogo (Nv. 2) 0 0 — —
1438 Khalitzburg 63 19.276 Grande Morto-vivo Maldito (Nv. 1) 0 0 — —
1437 Coringa 57 12.450 Grande Humanoide Vento (Nv. 4) 0 0 — —
1436 Jakk 38 3.581 Médio Amorfo Fogo (Nv. 2) 0 0 — —
1435 Druida Maligno 58 16.506 Grande Morto-vivo Maldito (Nv. 4) 0 0 — que_sign02
1434 Drainliar 24 1.162 Pequeno Bruto Sombrio (Nv. 2) 0 0 — —
1433 Deviruchi 46 7.360 Pequeno Demônio Sombrio (Nv. 1) 0 0 — —
1432 Lobo do Deserto 27 1.716 Médio Bruto Fogo (Nv. 1) 0 0 — —
1431 Bafomé Jr. 50 8.578 Pequeno Demônio Sombrio (Nv. 1) 0 0 — —
1430 Argos 25 1.117 Grande Inseto Veneno (Nv. 1) 0 0 — —
1429 Argiope 41 4.382 Grande Inseto Veneno (Nv. 1) 0 0 — —
1428 Esporo Venenoso 19 665 Médio Planta Veneno (Nv. 1) 0 0 — —
1427 Pesadelo 49 4.437 Grande Demônio Fantasma (Nv. 3) 0 0 — —
1426 Cavalo-Marinho 36 6.900 Médio Peixe Água (Nv. 2) 0 0 — —
‹ Anterior | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Próxima ›