Database rHype - Monstros

Consulte os monstros do servidor: status, cartas e os mapas onde nascem.

Encontrado um total de 1054 registro(s) em 53 páginas(s). Mostrando 441-460.

ID ▲ Nome Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Classe Carta Mapa
1472 Bongun 32 3.520 Médio Morto-vivo Maldito (Nv. 1) 0 0 — —
1473 Orc Arqueiro 49 7.440 Médio Humanoide Terra (Nv. 1) 0 0 — —
1474 Mímico 51 6.120 Médio Amorfo Neutro (Nv. 3) 0 0 — —
1475 Alma Penada 53 10.999 Grande Morto-vivo Maldito (Nv. 4) 0 0 — que_sign02
1476 Alarme 58 10.647 Médio Amorfo Neutro (Nv. 3) 0 0 — —
1477 Arclouse 59 6.075 Médio Inseto Terra (Nv. 2) 0 0 — —
1478 Rideword 59 11.638 Pequeno Amorfo Neutro (Nv. 3) 0 0 — —
1479 Esqueleto Prisioneiro 52 8.691 Médio Morto-vivo Maldito (Nv. 3) 0 0 — que_sign02
1480 Zumbi Prisioneiro 53 11.280 Médio Morto-vivo Maldito (Nv. 3) 0 0 — que_sign02
1481 Punk 43 3.620 Pequeno Planta Vento (Nv. 1) 0 0 — —
1482 Jirtas 63 18.300 Médio Humanoide Neutro (Nv. 3) 0 0 — —
1483 Rybio 71 9.572 Grande Demônio Neutro (Nv. 2) 0 0 — —
1484 Fendark 73 22.729 Grande Humanoide Neutro (Nv. 2) 0 0 — —
1485 Mysteltainn 76 33.350 Grande Amorfo Sombrio (Nv. 4) 0 0 — —
1486 Tirfing 71 29.900 Médio Amorfo Sombrio (Nv. 3) 0 0 — —
1487 Executor 65 28.980 Grande Amorfo Sombrio (Nv. 2) 0 0 — —
1488 Anolian 63 18.960 Médio Peixe Água (Nv. 2) 0 0 — —
1489 Sting 61 9.500 Médio Amorfo Terra (Nv. 3) 0 0 — —
1490 Andarilho 74 8.170 Médio Demônio Vento (Nv. 1) 0 0 — —
1491 Dokebi 33 2.697 Pequeno Demônio Sombrio (Nv. 1) 0 0 — —
‹ Anterior | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Próxima ›