Database rHype - Monstros

Consulte os monstros do servidor: status, cartas e os mapas onde nascem.

Encontrado um total de 1054 registro(s) em 53 páginas(s). Mostrando 521-540.

ID ▼ Nome Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Classe Carta Mapa
1567 Verme Ancião 67 22.598 Grande Inseto Veneno (Nv. 1) 0 0 — —
1566 Aparição 74 43.021 Grande Morto-vivo Maldito (Nv. 4) 0 0 — que_sign02
1565 Ermitão Selvagem 46 6.900 Pequeno Planta Fogo (Nv. 2) 0 0 — —
1564 Ninfa Perversa 63 16.029 Médio Demônio Sombrio (Nv. 3) 0 0 — —
1563 Tengu 65 16.940 Grande Demônio Terra (Nv. 2) 0 0 — —
1562 Esqueleto Soldado 29 2.334 Médio Morto-vivo Maldito (Nv. 1) 0 0 — —
1561 Fumacento 18 641 Pequeno Bruto Terra (Nv. 1) 0 0 — —
1560 Shinobi 69 12.700 Médio Humanoide Sombrio (Nv. 3) 0 0 — —
1559 Escorpião 24 1.109 Pequeno Inseto Fogo (Nv. 1) 0 0 — —
1558 Arenoso 34 3.413 Médio Amorfo Terra (Nv. 3) 0 0 — —
1557 Giro-Goblin 25 1.209 Grande Amorfo Vento (Nv. 2) 0 0 — —
1556 Sapo Venenoso 46 6.629 Médio Bruto Veneno (Nv. 2) 0 0 — —
1555 Parasita 49 5.188 Médio Planta Vento (Nv. 2) 0 0 — —
1554 Pesadelo Sombrio 78 22.605 Grande Demônio Sombrio (Nv. 3) 0 0 — —
1553 Névoa 38 3.745 Grande Amorfo Veneno (Nv. 1) 0 0 — —
1552 Miyabi Ningyo 33 6.300 Médio Demônio Sombrio (Nv. 1) 0 0 — —
1551 Marte 31 5.034 Pequeno Peixe Água (Nv. 2) 0 0 — —
1550 Pessegueira Encantada 53 8.905 Médio Planta Terra (Nv. 2) 0 0 — —
1549 Golem de Larva 77 24.324 Grande Amorfo Fogo (Nv. 4) 0 0 — —
1548 Líder Kobold 65 18.313 Médio Humanoide Vento (Nv. 2) 0 0 — —
‹ Anterior | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Próxima ›