Database rHype - Monstros

Consulte os monstros do servidor: status, cartas e os mapas onde nascem.

Encontrado um total de 1054 registro(s) em 53 páginas(s). Mostrando 481-500.

ID ▼ Nome Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Classe Carta Mapa
1607 Goblin Natalino 25 1.176 Médio Humanoide Vento (Nv. 1) 0 0 — —
1606 Filhote de Hatii 61 20.199 Médio Bruto Água (Nv. 2) 0 0 — —
1605 Ilusão das Trevas 77 103.631 Grande Demônio Maldito (Nv. 4) 0 0 — —
1604 Zangão Gigante 56 13.105 Pequeno Inseto Vento (Nv. 1) 0 0 — —
1603 Pé-Grande 25 1.619 Grande Bruto Terra (Nv. 1) 0 0 — —
1602 Solidificador 70 12.099 Médio Bruto Terra (Nv. 2) 0 0 — —
1601 Batedor 63 8.228 Médio Bruto Neutro (Nv. 2) 0 0 — —
1600 Aquecedor 68 11.020 Médio Bruto Fogo (Nv. 2) 0 0 — —
1599 Cochicho 34 5.040 Pequeno Demônio Fantasma (Nv. 2) 0 0 — —
1598 Labareda 43 8.252 Médio Demônio Fogo (Nv. 2) 0 0 — —
1597 Gárgola 48 3.950 Médio Demônio Vento (Nv. 3) 0 0 — —
1596 Tamruan 52 10.234 Grande Demônio Sombrio (Nv. 3) 0 0 — —
1595 Marin 15 742 Médio Planta Água (Nv. 2) 0 0 — —
1594 Congelador 72 8.636 Médio Bruto Água (Nv. 2) 0 0 — —
1593 Múmia Anciã 52 8.613 Médio Morto-vivo Maldito (Nv. 3) 0 0 — —
1592 Yakuza 40 8.000 Médio Humanoide Neutro (Nv. 1) 0 0 — —
1591 Lunático 29 2.334 Pequeno Bruto Neutro (Nv. 3) 0 0 — —
1590 Planta Carnívora 56 8.071 Médio Planta Terra (Nv. 3) 0 0 — —
1589 Mandrágora 12 405 Médio Planta Terra (Nv. 3) 0 0 — —
1588 Christmas Orc 24 1.400 Médio Humanoide Terra (Nv. 1) 261 160 4066 alde_dun02 +4
‹ Anterior | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Próxima ›