Database rHype - Monstros

Consulte os monstros do servidor: status, cartas e os mapas onde nascem.

Encontrado um total de 1054 registro(s) em 53 páginas(s). Mostrando 881-900.

ID ▼ Nome Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Classe Carta Mapa
1189 Orc Arqueiro 49 7.440 Médio Humanoide Terra (Nv. 1) 1.729 1.787 4256 gef_fild14 +2
1188 Bongun 32 3.520 Médio Morto-vivo Maldito (Nv. 1) 424 242 4212 pay_dun02 +1
1187 Vareta 1 2 Médio Amorfo Neutro (Nv. 1) 1 1 — —
1186 Cochicho 34 5.040 Pequeno Demônio Fantasma (Nv. 2) 537 545 4303 gl_knt01 +1
1185 Sussurro 34 1.796 Pequeno Morto-vivo Fantasma (Nv. 1) 537 545 — pay_dun03 +1
1184 Fabre 1 30 Pequeno Inseto Terra (Nv. 1) 1 0 — job_thief1 +2
1183 Chonchon 4 67 Pequeno Inseto Vento (Nv. 1) 5 4 4009 job_thief1 +2
1182 Cogumelo 1 15 Pequeno Planta Terra (Nv. 1) 0 0 — job_thief1 +2
1180 Nove Caudas 51 7.766 Médio Bruto Fogo (Nv. 3) 2.812 825 4159 pay_fild11 +4
1179 Sussurro 34 1.796 Pequeno Demônio Fantasma (Nv. 3) 591 599 4102 gl_sew01 +8
1178 Zerom 23 1.109 Médio Humanoide Fogo (Nv. 1) 240 149 4064 in_sphinx2 +1
1177 Zenorc 31 2.585 Médio Humanoide Sombrio (Nv. 1) 967 407 4096 orcsdun02
1176 Vitata 20 894 Pequeno Inseto Terra (Nv. 1) 163 101 4053 anthell02 +1
1175 Tarou 11 284 Pequeno Bruto Sombrio (Nv. 1) 57 28 4028 mjo_dun01 +4
1174 Percevejo 16 538 Pequeno Inseto Vento (Nv. 1) 105 70 4039 mjolnir_06 +5
1170 Sohee 33 5.628 Médio Demônio Água (Nv. 1) 739 455 4100 pay_dun03
1169 Esqueleto Operário 30 2.872 Médio Morto-vivo Maldito (Nv. 1) 397 240 4092 mjo_dun03 +1
1167 Bebê Selvagem 7 182 Pequeno Bruto Terra (Nv. 1) 14 12 4017 prt_fild09 +1
1166 Selvagem 26 2.092 Grande Bruto Terra (Nv. 2) 521 248 4078 prt_fild10 +4
1165 Arenoso 34 3.413 Médio Amorfo Terra (Nv. 3) 810 492 4101 moc_fild16 +3
‹ Anterior | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Próxima ›