Database rHype - Monstros

Consulte os monstros do servidor: status, cartas e os mapas onde nascem.

Encontrado um total de 1054 registro(s) em 53 páginas(s). Mostrando 1041-1054.

ID ▼ Nome Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Classe Carta Mapa
1016 Esqueleto Arqueiro 31 3.040 Médio Morto-vivo Maldito (Nv. 1) 483 283 4094 moc_pryd02 +3
1015 Zumbi 15 534 Médio Morto-vivo Maldito (Nv. 1) 50 33 4038 gef_dun01 +2
1014 Esporo 16 510 Médio Planta Água (Nv. 1) 66 108 4022 pay_fild01 +6
1013 Lobo 25 919 Médio Bruto Terra (Nv. 1) 329 199 4029 pay_fild02 +2
1012 Sapo de Rodda 5 133 Médio Peixe Água (Nv. 1) 6 5 4014 gef_fild01 +1
1011 Chonchon 4 67 Pequeno Inseto Vento (Nv. 1) 5 4 4009 moc_fild18 +3
1010 Salgueiro 4 95 Médio Planta Terra (Nv. 1) 5 4 4010 pay_fild08 +4
1009 Condor 5 92 Médio Bruto Vento (Nv. 1) 6 5 4015 cmd_fild09 +2
1008 Pupa 2 427 Pequeno Inseto Terra (Nv. 1) 2 4 4003 gef_fild04 +14
1007 Fabre 2 63 Pequeno Inseto Terra (Nv. 1) 3 2 4002 gef_fild07 +6
1005 Familiar 8 155 Pequeno Bruto Sombrio (Nv. 1) 28 15 4020 moc_pryd01 +8
1004 Zangão 8 169 Pequeno Inseto Vento (Nv. 1) 19 15 4019 mjolnir_04 +3
1002 Poring 1 50 Médio Planta Água (Nv. 1) 2 1 4001 prt_fild05 +26
1001 Escorpião 24 1.109 Pequeno Inseto Fogo (Nv. 1) 287 176 4068 moc_fild20 +1
‹ Anterior | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53