Database rHype - Monstros

Consulte os monstros do servidor: status, cartas e os mapas onde nascem.

Encontrado um total de 1054 registro(s) em 53 páginas(s). Mostrando 921-940.

ID ▼ Nome Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Classe Carta Mapa
1144 Marte 31 5.034 Pequeno Peixe Água (Nv. 2) 586 370 4095 iz_dun02
1143 Marionete 41 3.222 Pequeno Demônio Fantasma (Nv. 3) 1.078 1.276 4113 gef_dun02 +2
1142 Esfera Marinha 28 3.518 Pequeno Planta Água (Nv. 2) 461 284 4084 iz_dun03 +1
1141 Marina 21 2.087 Pequeno Planta Água (Nv. 2) 218 140 4055 iz_dun00 +1
1140 Marduk 40 4.214 Grande Humanoide Fogo (Nv. 1) 1.238 752 4112 in_sphinx3
1139 Louva-a-Deus 26 2.472 Médio Inseto Terra (Nv. 1) 393 248 4079 mjolnir_08 +10
1138 Magnólia 26 3.195 Pequeno Demônio Água (Nv. 1) 393 248 4076 moc_fild16 +2
1135 Kobold 31 2.179 Médio Humanoide Fogo (Nv. 2) 644 407 4091 gef_fild12 +2
1134 Kobold 31 2.179 Médio Humanoide Veneno (Nv. 2) 806 407 4091 gef_fild08 +2
1133 Kobold 36 3.893 Médio Humanoide Vento (Nv. 2) 988 625 4091 gef_fild06 +2
1132 Khalitzburg 63 19.276 Grande Morto-vivo Maldito (Nv. 1) 4.378 2.750 4136 gl_knt02 +2
1131 Coringa 57 12.450 Grande Humanoide Vento (Nv. 4) 3.706 2.362 4139 alde_dun04
1130 Jakk 38 3.581 Médio Amorfo Fogo (Nv. 2) 1.408 880 4109 gef_dun01
1129 Horong 34 1.939 Pequeno Amorfo Fogo (Nv. 4) 786 479 4103 pay_dun04 +2
1128 Besouro-Chifre 18 659 Médio Inseto Terra (Nv. 1) 134 86 4045 mjolnir_09 +11
1127 Hode 26 2.282 Médio Bruto Terra (Nv. 2) 550 300 4081 moc_fild17 +3
1126 Goblin 22 1.952 Médio Humanoide Água (Nv. 1) 241 152 4060 prt_fild11 +1
1125 Goblin 23 1.359 Médio Humanoide Terra (Nv. 1) 264 164 4060 prt_fild11 +1
1124 Goblin 24 1.034 Médio Humanoide Veneno (Nv. 1) 357 176 4060 gef_fild11 +1
1123 Goblin 24 1.034 Médio Humanoide Fogo (Nv. 1) 287 176 4060 gef_fild11 +1
‹ Anterior | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Próxima ›