Database rHype - Monstros

Consulte os monstros do servidor: status, cartas e os mapas onde nascem.

Encontrado um total de 1054 registro(s) em 53 páginas(s). Mostrando 981-1000.

ID ▼ Nome Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Classe Carta Mapa
1082 Planta Branca 1 10 Pequeno Planta Terra (Nv. 1) 0 0 — gef_dun02 +15
1081 Planta Amarela 1 10 Pequeno Planta Terra (Nv. 1) 0 0 — yuno_fild01 +55
1080 Planta Verde 1 10 Pequeno Planta Terra (Nv. 1) 0 0 — yggdrasil01 +61
1079 Planta Azul 1 10 Pequeno Planta Terra (Nv. 1) 0 0 — ein_fild10 +35
1078 Planta Vermelha 1 10 Pequeno Planta Terra (Nv. 1) 0 0 — ein_fild10 +38
1077 Esporo Venenoso 19 665 Médio Planta Veneno (Nv. 1) 186 93 4048 pay_fild05 +9
1076 Esqueleto 10 234 Médio Morto-vivo Maldito (Nv. 1) 18 14 4025 pay_dun00
1074 Molusco 15 920 Pequeno Peixe Água (Nv. 1) 66 44 4273 cmd_fild02 +4
1073 Caranguejo 20 2.451 Pequeno Peixe Água (Nv. 1) 163 101 4153 cmd_fild02 +2
1072 Kaho 60 8.409 Médio Demônio Fogo (Nv. 4) 3.990 450 4065 mag_dun01 +1
1071 Esqueleto Pirata 25 1.676 Médio Morto-vivo Maldito (Nv. 1) 233 142 4073 treasure01 +1
1070 Kukre 11 507 Pequeno Peixe Água (Nv. 1) 38 28 4027 iz_dun01 +3
1069 Peixe-Espada 30 4.299 Grande Peixe Água (Nv. 2) 1.251 638 4089 iz_dun03 +1
1068 Hidra 14 660 Pequeno Planta Água (Nv. 2) 59 40 4035 treasure01 +11
1067 Cornutus 23 1.620 Pequeno Peixe Água (Nv. 1) 240 149 4061 iz_dun02 +2
1066 Vadon 19 1.017 Pequeno Peixe Água (Nv. 1) 135 85 4049 iz_dun01 +1
1065 Strouf 48 11.990 Grande Peixe Água (Nv. 3) 3.080 2.098 4111 iz_dun04
1064 Megalodon 24 1.648 Médio Morto-vivo Maldito (Nv. 1) 215 132 4067 beach_dun3
1063 Lunatico 3 60 Pequeno Bruto Neutro (Nv. 3) 6 2 4006 prt_fild01 +7
1062 Poring Noel 3 69 Médio Planta Sagrado (Nv. 1) 4 5 4005 ama_fild01 +111
‹ Anterior | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Próxima ›